Batería de litio impermeable JMT14-FP
- Pedido antes de las 19:00, enviado hoy
- Apoyo de entusiastas de las motos
- Periodo de reflexión de 30 días, devoluciones sencillas
- Los clientes nos dan un 9,2/10

JMT es una marca de baterías premium que ofrece baterías de gel, litio y plomo convencionales. JMT es conocida por su excelente relación calidad-precio. Verá que la marca es un poco más barata que la famosa marca Yuasa, pero no se equivoque, esta marca es excelente. Las baterías de JMT tienen una baja autodescarga, por lo que el motor puede funcionar durante un tiempo sin usar el cargador recomendado. Las modernas baterías de litio de JMT son resistentes al calor y al agua. Además, puede montarlas como desee. Nada le sabrá bien. Además, suelen tener una enorme potencia de arranque y son pequeñas y ligeras. Ideales para el autoconstructor. Las baterías de plomo suelen ser perfectas si desea reemplazar una batería OEM y desea una batería sólida y de buena calidad. Tenga en cuenta que las baterías de plomo (al igual que los otros tipos) cargan bien. Donde el litio es más sensible, el plomo es un verdadero todoterreno, pero seguirá funcionando.
Presupuesto:
Voltaje | : 12v |
Capacidad | : 4 Ah (10 estándar) |
Capacidad | : 48 Wh |
Tipo | :Litio Libre de mantenimiento |
El fabricante afirmó que CCA | :280 A |
Longitud | :150 milímetros |
Ancho | :87 milímetros |
Altura | :105 milímetros |
Peso (incluido el ácido) | :1,38 kilogramos |
Conexión de terminales | :desde arriba Frente |
Terminal positivo | : Delantero izquierdo |
Terminal negativo | : Delantero derecho |
Fabricante | :JMT |
Apropiado para:
Modelo | Código | Típico | De | A | Año | Cilindro | Actuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2007 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2008 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2009 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2010 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2011 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2012 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2013 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2007 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2008 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2009 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2010 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pulgadas | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2011 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE de 25 pulgadas | - | - | RFLFM2820EA-001778 | RFLFM2820GA-002229 | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pulgadas | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE de 25 pulgadas | - | - | RFLFM2820EA-00177 |
¡Casi tuyo!
Añade tu reseña

