Tecnium
-
bekijk alles van Tecnium
Cavo Acceleratore Push & Pull | Husaberg/Husqvarna/KTM
Visualizza le informazioni sul prodotto
>
- Ordinato prima delle 19:00, spedito oggi (giorni lavorativi)
- spedizione gratuita a partire da €250
- Periodo di ripensamento di 30 giorni, facilità di restituzione
- I clienti ci danno un 9,2/10.

Siamo qui per voi!
Fai la tua domanda
>
Productinformatie
Artikelcode:
91-4596
EAN-code:
7423546281284
La treccia dei nostri cavi, realizzata in acciaio tenace e flessibile, ha lo scopo di garantire sicurezza e affidabilità. Le guaine dei nostri cavi hanno inserti in nylon per migliorare il comfort dell'operatore.
Montaggio:
Marca | Modello | Cilindro | Anno |
HUSABERG | FC 450 /4 | 450 | 2005 |
HUSABERG | FC 450 /4 | 450 | 2004 |
HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2005 |
HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2004 |
HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2003 |
HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2002 |
HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2001 |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 |
HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2008 |
HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2007 |
HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2006 |
HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2005 |
HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2004 |
HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2014 |
HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2013 |
HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2007 |
HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2006 |
HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2005 |
HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2004 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1998 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1997 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1996 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1995 |
HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2008 |
HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2007 |
HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2006 |
HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2005 |
HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2004 |
HUSABERG | FE 550 S | 550 | 2005 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2003 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2002 |
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2001 |
HUSABERG | FS 450 C /6 | 450 | 2006 |
HUSABERG | FS 450 C /6 | 450 | 2005 |
HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2008 |
HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2007 |
HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2006 |
HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2005 |
HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2004 |
HUSABERG | FS 450 S | 450 | 2004 |
HUSABERG | FS 550 E /6 | 550 | 2007 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2008 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2007 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2006 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2005 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2004 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2003 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2002 |
HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2001 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2008 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2007 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2006 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2005 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2004 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2003 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2002 |
HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2001 |
HUSABERG | FS 650 S | 650 | 2004 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 501 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2014 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2010 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2006 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2012 |
KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 | 2012 |
KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 | 2011 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 | 2011 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 | 2010 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2008 |
KTM | 450 EXC RACING | 450 | 2008 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2012 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2011 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2010 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2009 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2012 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2011 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2010 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2009 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2014 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2013 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2009 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2008 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2007 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2006 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2005 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 450 | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2007 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2012 |
KTM | 500 EXC | 500 | 2012 |
KTM | 505 SX-F | 505 | 2008 |
KTM | 505 SX-F | 505 | 2007 |
KTM | 525 SMR | 525 | 2005 |
KTM | 525 SMR | 525 | 2004 |
KTM | 530 EXC FACTORY EDITION | 530 | 2011 |
KTM | 530 EXC RACING SIX DAYS | 530 | 2008 |
KTM | 530 EXC RACING | 530 | 2008 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2011 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2010 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2009 |
KTM | 530 EXC | 530 | 2011 |
KTM | 530 EXC | 530 | 2010 |
KTM | 530 EXC | 530 | 2009 |
KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 | 2004 |
KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 | 2003 |
Codice articolo: 1043939
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Quasi tuo!
Ordina per in più e ottieni la spedizione gratuita!
Aggiungi la tua recensione
