JMT14-FP wasserdichte Lithiumbatterie
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10

JMT ist eine Premium-Batteriemarke, die Gel-, Lithium- und herkömmliche Bleibatterien anbietet. JMT ist bekannt für sein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sehen, dass die Marke etwas günstiger ist als die bekannte Marke Yuasa, aber täuschen Sie sich nicht, diese Marke steht dem in nichts nach. Die Batterien von JMT haben eine geringe Selbstentladung, sodass der Motor eine Weile ohne das empfohlene Batterieladegerät laufen kann. Die modernen Lithiumbatterien von JMT sind hitzebeständig und wasserdicht. Darüber hinaus können Sie sie beliebig montieren. Nichts wird Ihnen schmecken. Darüber hinaus haben sie in der Regel eine enorme Startkraft und sind klein und leicht. Ideal für Selbstbauer. Die Bleibatterien sind in der Regel perfekt, wenn Sie eine OEM-Batterie ersetzen möchten und eine schöne, solide Batterie haben möchten. Beachten Sie, dass sich Bleibatterien (genau wie die anderen Typen) gut laden lassen. Wo Lithium am empfindlichsten ist, ist Blei ein echter Allrounder, der aber durchhält.
Spezifikationen:
Stromspannung | : 12 V |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Kapazität | : 48 Wh |
Typ | : Lithium Wartungsfrei |
Vom Hersteller angegebene CCA | : 280 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht (inkl. Säure) | : 1,38 kg |
Anschlussklemmen | : von oben Front |
Pluspol | : Vorne links |
Minuspol | : Vorne rechts |
Hersteller | : JMT |
Geeignet für:
Modell | Code | Typ | Aus | Zu | Jahr | Zylinder | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2007 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2008 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2009 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2010 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2011 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2012 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2013 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2007 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2008 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2009 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2010 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2011 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2012 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2013 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll | - | - | RFLFM2820EA-001778 | RFLFM2820GA-002229 | 2014 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2014 | 1 | 20,4 PS, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll | - | - | RFLFM2820EA-00177 |
Fast deins!
Fügen Sie Ihre Bewertung hinzu

