K&N
-
bekijk alles van K&N
Powerfilter (SET) Type RC0984
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10

Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
308-0018
EAN-code:
7438229428450
Diese Filter wurden hergestellt, um die Beschleunigungsleistung zu verbessern und gleichzeitig hervorragend zu filtern. Alle K & N Luftfilter sind abwaschbar und wiederverwendbar.
COLOR/FINISH | Chrome |
FEATURES | Washable |
UNITS | Set of 4 |
PRODUCT NAME | Air Filter |
FILTER MEDIA MATERIAL | Cotton Guaze |
FILTER HEIGHT | 70 mm (2-3/4") |
FILTER_SHAPE | Round |
MOUNTING FLANGE INSIDE DIAMETER | 54 mm (2-1/8") |
Make | Model | Displacement | Year | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 900 C Custom | 900 | 1980 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 C Custom | 743 | 1980 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 C Custom | 743 | 1981 | ALL | |||
HONDA | CB 900 C Custom | 900 | 1981 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 C Custom | 743 | 1982 | ALL | |||
HONDA | CB 900 C Custom | 900 | 1982 | AMERICA | |||
HONDA | CB 1000 C Custom | 1000 | 1983 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 C Custom | 743 | 1983 | EUROPE | |||
HONDA | CB 1000 F | 998 | 1993 | ALL | |||
HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1979 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 F Bol Dor | 743 | 1980 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1980 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 F Bol Dor | 743 | 1981 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1981 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 F Bol Dor | 743 | 1982 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1982 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F Bol Dor | 895 | 1983 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 F Super Sport | 743 | 1979 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 F Super Sport | 743 | 1980 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 F Super Sport | 743 | 1981 | AMERICA | |||
HONDA | CB 900 F Super Sport | 895 | 1981 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 F Super Sport | 743 | 1982 | AMERICA | |||
HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
HONDA | CB 1100 F Super Bol D'Or | 1054 | 1983 | EUROPE | |||
HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1984 | AMERICA | |||
HONDA | CB 1100 F Super Bol D'Or | 1054 | 1984 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F2 Bol Dor | 895 | 1981 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F2 Bol Dor | 895 | 1982 | EUROPE | |||
HONDA | CB 900 F2 Bol Dor | 895 | 1983 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 K Four K | 750 | 1979 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 K Four K | 750 | 1980 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 K Four K | 750 | 1981 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 K Four K | 750 | 1982 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 K(L) Four K Limited Edition | 750 | 1979 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 SC Nighthawk | 750 | 1982 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 SC Nighthawk | 750 | 1983 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 SC Nighthawk S | 750 | 1984 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 SC Nighthawk S | 750 | 1985 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 K(Z) | 743 | 1978 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 K(Z) | 743 | 1979 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 K(Z) | 743 | 1980 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 K(Z) | 743 | 1981 | EUROPE | |||
HONDA | CB 750 K(Z) | 743 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1983 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1984 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1985 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1986 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1987 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1980 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Csr | 1000 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Csr | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 GP | 1100 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 GP | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1980 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1000 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 LTD | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1000 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1981 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Spectre | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 Spectre | 750 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Spectre | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 Spectre | 750 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1984 | ALL | |||
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1984 | AMERICA | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1985 | ALL | |||
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1985 | AMERICA | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1986 | ALL | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1987 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1988 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1989 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1990 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1991 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1992 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1993 | EUROPE | |||
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1994 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1980 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1981 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1981 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1981 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1982 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1983 | ALL | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1983 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1984 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1100 GP | 1082 | 1981 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1100 GP | 1082 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1980 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1981 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 LTD | 994 | 1981 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 750 LTD 4 Cylinder | 750 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 LTD | 994 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 Eddie Lawson Replica | 994 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1000 Eddie Lawson Replica | 994 | 1983 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1981 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1982 | EUROPE | |||
KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1983 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZL 900 Eliminator | 900 | 1985 | ALL | |||
KAWASAKI | ZL 900 Eliminator | 900 | 1986 | ALL | |||
KAWASAKI | ZL 1000 Eliminator | 998 | 1987 | ALL | |||
KAWASAKI | ZL 1000 Eliminator | 998 | 1988 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 1997 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 1998 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 1999 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1100 | 1052 | 2000 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2001 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2001 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2001 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2002 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2002 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2002 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 R | 1165 | 2003 | ALL | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 | 1165 | 2003 | EUROPE | |||
KAWASAKI | ZRX 1200 S | 1165 | 2003 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1979 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1979 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1980 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1000 GL | 986 | 1980 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1980 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1980 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1000 G | 986 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1000 GL | 986 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1000 GL | 986 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1981 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 GK | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 GL | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1982 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1982 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 GK | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 GL | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 750 E | 750 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 750 ES | 750 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 E | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1983 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1983 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 GK | 1100 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 GL | 1100 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 E | 1150 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 ES | 1150 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 EF | 1150 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1984 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1984 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1984 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 700 E | 700 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 700 ES | 700 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 E | 1150 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 ES | 1150 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 EF | 1150 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1985 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1985 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1150 E | 1150 | 1986 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 ES | 1150 | 1986 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1150 EF | 1150 | 1986 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1986 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1986 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1100 L | 1100 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1979 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1979 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S | 990 | 1980 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 1000 S Katana | 990 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 1100 S Katana | 1067 | 1982 | EUROPE | |||
SUZUKI | GS 750 S Katana | 750 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1000 S Katana | 990 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GS 1100 S Katana | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 1100 S Katana | 1067 | 1983 | EUROPE | |||
SUZUKI | GSX 1100 S Katana | 1067 | 1984 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1995 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1996 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1200 SP | 1188 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1200 SP | 1188 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1300 SP | 1251 | 2000 | EUROPE | |||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2000 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 | 1100 | 1978 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 | 1100 | 1979 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 | 1100 | 1980 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 | 1100 | 1981 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 S | 1100 | 1981 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 | 1100 | 1982 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 S | 1100 | 1982 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 | 1100 | 1983 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 Martini | 1100 | 1979 | EUROPE | |||
YAMAHA | XS 1100 XS Eleven | 1100 | 1978 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 XS Eleven | 1100 | 1979 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 XS Eleven | 1100 | 1979 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 F XS Eleven Special | 1100 | 1979 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 L XS Eleven Midnight Special | 1100 | 1980 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 S XS Eleven Special | 1100 | 1980 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 H XS Eleven Special | 1100 | 1981 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 L XS Eleven Midnight Special | 1100 | 1981 | AMERICA | |||
YAMAHA | XS 1100 S XS Eleven Special | 1100 | 1981 | AMERICA |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Fügen Sie Ihre Bewertung hinzu


Powerfilter (SET) Type RC0984
€282,74