Batterie lithium étanche JMT14-FP
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10

JMT est une marque de batteries haut de gamme proposant des batteries gel, lithium et plomb conventionnelles. JMT est réputée pour son excellent rapport qualité-prix. Vous constaterez que la marque est légèrement moins chère que la célèbre marque Yuasa, mais ne vous y trompez pas, elle ne fait rien de moins. Les batteries JMT ont une faible autodécharge, ce qui permet au moteur de fonctionner longtemps sans utiliser le chargeur recommandé. Les batteries lithium modernes de JMT sont résistantes à la chaleur et étanches. De plus, vous pouvez les installer comme vous le souhaitez. Rien n'y fait. De plus, elles offrent généralement une puissance de démarrage exceptionnelle et sont compactes et légères. Idéales pour l'auto-constructeur. Les batteries au plomb sont généralement idéales pour remplacer une batterie d'origine et bénéficier d'une batterie solide et performante. Notez que les batteries au plomb (comme les autres types) se chargent bien. Alors que le lithium est plus sensible, le plomb est un véritable polyvalent, mais il offre une longue durée de vie.
Caractéristiques:
Tension | : 12v |
Capacité | : 4 Ah (10 Std) |
Capacité | : 48 Wh |
Taper | : Lithium Sans entretien |
Le fabricant a réclamé la CCA | : 280 A |
Longueur | : 150 mm |
Largeur | : 87 mm |
Hauteur | : 105 mm |
Poids (acide compris) | : 1,38 kg |
Connexion du terminal | : d'en haut Devant |
Borne positive | : Avant gauche |
Borne négative | : Avant droit |
Fabricant | : JMT |
Convient pour :
Modèle | Code | Type | Depuis | À | Année | Cylindre | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2007 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2008 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2009 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2010 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2011 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2012 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2013 | 1 | 17,5 ch, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pouces | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2007 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pouces | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2008 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pouces | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2009 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pouces | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2010 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 pouces | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2011 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pouces | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2012 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pouces | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2013 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 pouces | - | - | RFLFM2820EA-001778 | RFLFM2820GA-002229 | 2014 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 pouces | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2014 | 1 | 20,4 ch, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 pouces | - | - | RFLFM2820EA-00177 |
Presque à vous!
Ajoutez votre avis

