All Balls
-
bekijk alles van All Balls
Wiellagerset compleet met Opvulringen BMW K75 K100 R80 R100
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10

Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
135-0045
EAN-code:
723980400188
All Balls Racing Wiellagerset voor uw K75 K100 R80 R100
- Hoge snelheid lagers van de ABEC 3 tolerantieklasse
- speciaal vervaardigde afdichtlippen, die beschermen tegen vuil en water en het lagervet schoon houden
- Anticorrosievrij vet en antioxidanten voor een temperatuurbereik tussen -29 ° C en 177 ° C
BMW K 75 | 1984 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 1985 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 1985 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 S | 1985 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 1986 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 1986 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 S | 1986 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 1987 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 S | 1987 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 1987- 1988 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 1988 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 1989 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 RT | 1989 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 1989- 1990 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 1990 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 RT | 1990 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 RT | 1990 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 1991 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 1991 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 RT | 1991 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 | 1992 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 RT | 1992 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 | 1993 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 RT | 1993 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 | 1994 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 RT | 1994 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 RT | 1995 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 1991 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 1992 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 1993 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 1994 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 RT ABS | 1996 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 Edition | 1996 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 Edition ABS | 1996 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 100 | 1982 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 1983 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1983 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1983 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 1984 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1984 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1984 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 1985 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1985 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1985 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 1990 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 1990 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 1991 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1983 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1983 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1984 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1984 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1985 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1985 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 1990 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 1990 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 1991 | 90 PS, 66 kw |
BMW R 80 RT | 1982- 1984 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 R | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 R | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 R | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 R | 1994 | 50/34 PS, 37/25 kw |
BMW R 80 Monolever | 1984 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1984 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1985 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1985 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1986 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1986 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1988 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1988 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1989 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1989 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 Monolever | 1991 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1991 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 Monolever | 1992 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 Monolever | 1993 | 50/34 PS, 37/25 kw |
BMW R 80 RT/2 Monolever | 1994- 1995 | 50/34 PS, 37/25 kw |
BMW R 80 GS Paralever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS Paralever | 1988 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS Paralever | 1989 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1990 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1994- 1995 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever | 1994- 1995 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever Last Edition | 1996- 1998 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 80 GS/2 Paralever Last Edition | 1996- 1998 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
BMW R 100 S | 1977 1978 | 65 PS, 48 kw |
BMW R 100 RS | 1978 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 RS | 1979- 1980 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 RS | 1979- 1980 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 S | 1979- 1980 | 70/52 PS, 51/38 kw |
BMW R 100 RS | 1981- 1984 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 RS | 1981- 1984 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 GS | 1986 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS | 1987 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS | 1988 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS | 1989 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS | 1990 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS/2 | 1990 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS/2 | 1991 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS/2 | 1992 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS/2 | 1993 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS/2 | 1994 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 S | 1976 | 65 PS, 48 kw |
BMW R 100 RS | 1976- 1977 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 RS | 1976- 1977 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever | 1994 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever | 1995- 1996 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1986 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1987 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1987 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1988 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1988 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1989 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1989 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1990 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1990 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1991 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1991 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RS/2 Monolever | 1992 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1992 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 RT/2 Monolever | 1993 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Mystic | 1993- 1994 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Mystic | 1995 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Mystic | 1996 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar | 1989 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar | 1990 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar | 1990 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar | 1991 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar | 1992 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar | 1993 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1994 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1995 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1996 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Roadster | 1991 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Roadster | 1992 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Roadster | 1993 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Roadster | 1993 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Roadster Classic | 1994 | 60 PS, 44 kw |
BMW R 100 R Roadster Classic | 1995- 1996 | 60 PS, 44 kw |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

All Balls
Wiellagerset compleet met Opvulringen BMW K75 K100 R80 R100
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €7,95
Plaats ook een review


Wiellagerset compleet met Opvulringen BMW K75 K100 R80 R100
€29,95