JMT14-FP waterdichte lithiumbatterij
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10

JMT is een premium accumerk dat Gel, Lithium en conventionele Loodaccu's aanbiedt. JMT staat bekend om zijn zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Je ziet dat het merk iets goedkoper is dan het bekende merk Yuasa, maar vergis je niet, dit merk doet er niets voor onder. De accu's van JMT hebben een lage zelfontlading, waardoor de motor een tijdje kan staan, zonder de aanbevolen acculader te gebruiken. De moderne Lithium accu's van JMT zijn hittebestendig en waterdicht. Bovendien kun je ze op elke gewenste manier monteren. Niets zal lekker smaken. Daarnaast hebben ze meestal een enorm startvermogen en zijn ze klein en licht. Ideaal voor de zelfbouwer. De loodaccu's zijn meestal perfect als je een OEM accu wilt vervangen en een mooie solide accu wilt. Let wel op dat je loodaccu's (net als de andere types) goed laadt. Waar lithium het meest gevoelig voor is, is lood een echte allrounder, maar hij houdt het wel vol.
Specificaties:
Spanning | : 12v |
Capaciteit | : 4 Ah (10 standaard) |
Capaciteit | : 48 Wh |
Type | : Lithium Onderhoudsvrij |
Fabrikant claimde CCA | : 280 A |
Lengte | : 150 mm |
Breedte | : 87 mm |
Hoogte | : 105 mm |
Gewicht (inclusief zuur) | : 1,38 kg |
Aansluitklem | : van bovenaf Voorkant |
Positieve terminal | : Linksvoor |
Negatieve pool | : Vooraan rechts |
Fabrikant | : JMT |
Geschikt voor:
Model | Code | Typ | Van | Naar | Jaar | Cilinder | Prestatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2007 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2008 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2009 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2010 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2011 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2012 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 | - | - | RFLCM25207A-000046 | RFLCM2520BA-000782 | 2013 | 1 | 17,5 pk, 12,9 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 inch | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2007 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 inch | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2008 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 inch | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2009 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 inch | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2010 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 inch | - | - | RFLFM25207A-000316 | RFLFM28209A-000670 | 2011 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 inch | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2012 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 inch | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2013 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 inch | - | - | RFLFM2820EA-001778 | RFLFM2820GA-002229 | 2014 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 inch | - | - | RFLFM2820CA-001501 | RFLFM2820G-0002189 | 2014 | 1 | 20,4 pk, 15 kW |
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 inch | - | - | RFLFM2820EA-00177 |
Bijna van jou!
Plaats ook een review

